

|
 |
| 出 租...........................更多信息>>> |
|
 |
| [莲香八区] 2室1厅1卫 | 1200(元/月)
|
| [永林新村] 2室2厅1卫 | 370(元/月)
|
| [金色家园] 单间 | :550(元/月)
|
| [乐怡苑] 2室2厅1卫 | 3500(元/月)
|
| [新北社区] 单间 | 250(元/月)
|
| [杨枝塘] 2室半1厅1卫 | 600(元/月)
|
| [苏州工业园区] 2室1厅1卫 | 1500(元/月)
|
| [苏州新区竹园] 3室2厅1卫 | 450(元/月)
|
|
 |
|
| 求 租............................更多信息>>> |
 |
| [吴中区] 3室1厅1卫 | 0~0(元/月)
|
| [] 2室1厅1卫 | 400~600(元/月)
|
| [] 2室1厅1卫 | 400~600(元/月)
|
| [吴中区] 3室1厅1卫 | 1250~0(元/月)
|
| [园区] 单间 | 400~400(元/月)
|
| [吴中区] 2室1厅1卫 | 1000~1000(元/月)
|
| [沧浪区] 2室1厅1卫 | 0~0(元/月)
|
| [沧浪区] 其他 | 0~0(元/月)
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 出 售........................... 更多信息>>> |
|
 |
| [新苏安新村] 2室1厅1卫 | 41(万)
|
| [凤凰城低价3] 3室2厅2卫 | 70(万)
|
| [馨都广场] 2室1厅1卫 | 63(万)
|
| [凤凰城超低价] 4室2厅2卫 | 85(万)
|
| [苏州路劲凤凰] 1室1厅1卫 | 38(万)
|
| [凤凰城花园内] 2室2厅1卫 | 56(万)
|
| [仁文公寓] 1室1厅1卫 | 28(万)
|
| [风华苑] 3室2厅2卫 | 98(万)
|
| [首付10万新] 2室2厅1卫 | 10(万)
|
| [中翔商贸城] 1室1厅1卫 | 35(万)
|
|
 |
|
| 求 购............................ 更多信息>>> |
 |
| [相城区] 2室1厅1卫 | 15~30(万)
|
| [] 其他 | 20~23(万)
|
| [沧浪区] 2室1厅1卫 | 0~0(万)
|
| [] 2室2厅1卫 | 90~90(万)
|
| [] 其他 | 0~0(万)
|
| [平江区] 2室1厅1卫 | 50~80(万)
|
| [] 2室2厅1卫 | 50~70(万)
|
| [园区] 3室2厅2卫 | 74~120(万)
|
| [园区] 2室1厅1卫 | 70~70(万)
|
| [沧浪区] 2室1厅1卫 | 0~0(万)
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|