主  页 | 苏州行业推荐 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 群租现象是民生之忧
· 房屋租赁怎样避免法律
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 杨枝塘一带 1室1厅1卫 40 ~ 60 25 ~ 35 2008-7-26
非中介 葑门一带 1室1厅1卫 40 ~ 50 25 ~ 35 2008-7-26
非中介 苏州园区一带 2室1厅1卫 46 ~ 60 20 ~ 25 2008-7-9
中介 渭塘镇或黄埭镇都可以 2室1厅1卫 70 ~ 90 15 ~ 30 2008-6-14
非中介 长桥以内 吴中地段 其他 40 ~ 55 20 ~ 23 2008-6-10
非中介 凤凰街一带 2室1厅1卫 80 ~ 80 0 ~ 0 2008-3-28
非中介 明日家园 2室2厅1卫 100 ~ 100 90 ~ 90 2008-3-28
非中介 地段一定要好 其他 200 ~ 200 0 ~ 0 2008-3-28
非中介 东环一带,沿线都可以! 2室1厅1卫 60 ~ 100 50 ~ 80 2007-11-11
中介 苏苑,湄长附近 2室2厅1卫 50 ~ 100 50 ~ 70 2007-8-31
中介 苏州园区湖东邻里中心得意 3室2厅2卫 100 ~ 150 74 ~ 120 2007-8-20
非中介 东港 2室1厅1卫 80 ~ 80 70 ~ 70 2007-8-16
非中介 市区住房(免中介) 2室1厅1卫 75 ~ 100 0 ~ 0 2007-8-16
非中介 联湘苑 3室2厅1卫 80 ~ 95 0 ~ 0 2007-8-15
非中介 现金求购房屋一套 2室1厅1卫 85 ~ 100 50 ~ 55 2007-8-15
非中介 本人欲购娄葑附近住宅一套 2室1厅1卫 80 ~ 100 0 ~ 0 2007-8-15
中介 苏苑,湄长附近 2室2厅1卫 50 ~ 100 50 ~ 70 2007-8-10
中介 苏苑,湄长附近 2室2厅1卫 50 ~ 100 50 ~ 70 2007-8-10
中介 苏苑,湄长附近 2室2厅1卫 50 ~ 100 50 ~ 70 2007-8-9
非中介 晨曦印象 2室1厅1卫 0 ~ 0 0 ~ 0 2007-6-22
非中介 吴中区附近 3室1厅1卫 100 ~ 100 60 ~ 60 2007-6-22
非中介 学府花园或者湖畔家园 2室1厅1卫 80 ~ 80 40 ~ 45 2007-6-22
非中介 友联 2室1厅1卫 50 ~ 80 35 ~ 35 2007-6-22
非中介 园区 2室1厅1卫 50 ~ 50 25 ~ 25 2007-6-22
非中介 可园贷的小户 2室1厅1卫 30 ~ 50 30 ~ 30 2007-6-22
当前页次:1/3   3   58条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于苏州房产  |  联系苏州房产  |  留言反馈  | 广告服务
友情链接站| 速风娱乐网| 8G自助链| 58自助链| 友友自助链| 54自助链接网 | 落伍链| 自助链,流量专家| 38友情链接| 5kip自助链
Copyright © 2007 苏州房产 房屋出租 二手房买卖信息网 All rights reserved.    苏ICP备07013564号
有事请你留言