主  页 | 苏州行业推荐 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 群租现象是民生之忧
· 房屋租赁怎样避免法律
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 长桥新村 吴中区 单间 60 0 2008-9-6
非中介 长桥新村 吴中区 1室1厅1卫 80 0 2008-9-6
非中介 枫津新村 新区 2室半1厅1卫 68 480 2008-9-5
非中介 南环新村 沧浪区 2室半1厅1卫 18--20 500 2008-9-5
非中介 金色家园 新区 3室1厅1卫 100 0 2008-9-5
非中介 吴中商城小区 吴中区 3室1厅1卫 106 1800 2008-9-5
非中介 吴中商城小区 吴中区 3室1厅1卫 106 1800 2008-9-5
非中介 长桥新村 吴中区 1室1厅1卫 80 700 2008-9-5
非中介 白云新村 吴中区 2室1厅1卫 86 1400 2008-9-4
非中介 商城花园 吴中区 2室1厅1卫 94 1400 2008-9-4
非中介 画锦坊小区 沧浪区 3室2厅2卫 130 0 2008-9-4
非中介 梅花一村 平江区 2室1厅1卫 55 1000 2008-9-4
非中介 长桥新村 吴中区 1室1厅1卫 60 700 2008-9-4
非中介 新天地家园 平江区 2室1厅1卫 60 350 2008-9-4
非中介 曹胡徐项 平江区 2室1厅1卫 18 550 2008-9-3
非中介 莲香新村 园区 2室1厅1卫 50 1200 2008-9-3
非中介 碧波花园 吴中区 2室1厅1卫 80 1400 2008-9-3
非中介 长桥新村 吴中区 1室1厅1卫 80 700 2008-9-3
非中介 长桥新村 吴中区 2室1厅1卫 83 1300 2008-9-3
非中介 怡馨花园 新区 3室2厅2卫 135 2800--3000 2008-9-2
非中介 怡馨花园 其他 3室2厅2卫 135 2800--3000 2008-9-2
非中介 湖东邻里中心 春之韵 园区 3室2厅2卫 130 0 2008-9-2
非中介 杨枝新村 沧浪区 2室半1厅1卫 70 2000 2008-9-2
非中介 莲花新村三区 园区 3室1厅1卫 120 350 2008-9-2
非中介 画锦坊小区 沧浪区 3室2厅2卫 130 3500 2008-9-2
当前页次:1/27   27   672条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于苏州房产  |  联系苏州房产  |  留言反馈  | 广告服务
友情链接站| 速风娱乐网| 8G自助链| 58自助链| 友友自助链| 54自助链接网 | 落伍链| 自助链,流量专家| 38友情链接| 5kip自助链
Copyright © 2007 苏州房产 房屋出租 二手房买卖信息网 All rights reserved.    苏ICP备07013564号
有事请你留言