

|
 |
| 出 租...........................更多信息>>> |
|
 |
| [长桥新村] 单间 | 0(元/月)
|
| [长桥新村] 1室1厅1卫 | 0(元/月)
|
| [枫津新村] 2室半1厅1卫 | 480(元/月)
|
| [南环新村] 2室半1厅1卫 | 500(元/月)
|
| [金色家园] 3室1厅1卫 | 0(元/月)
|
| [吴中商城小区] 3室1厅1卫 | 1800(元/月)
|
| [吴中商城小区] 3室1厅1卫 | 1800(元/月)
|
| [长桥新村] 1室1厅1卫 | 700(元/月)
|
|
 |
|
| 求 租............................更多信息>>> |
 |
| [沧浪区] 其他 | 1~450(元/月)
|
| [金阊区] 2室半1厅1卫 | 1200~1600(元/月)
|
| [吴中区] 2室半1厅1卫 | 500~600(元/月)
|
| [园区] 2室1厅1卫 | 600~1500(元/月)
|
| [吴中区] 单间 | 0~400(元/月)
|
| [吴中区] 其他 | 0~0(元/月)
|
| [沧浪区] 2室1厅1卫 | 500~800(元/月)
|
| [] 2室半1厅1卫 | 0~0(元/月)
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 出 售........................... 更多信息>>> |
|
 |
| [苏安新村] 2室1厅1卫 | 41(万)
|
| [苏安新村] 2室1厅1卫 | 41(万)
|
| [东港新村精装] 2室2厅1卫 | 65(万)
|
| [苏安满五小户] 2室1厅1卫 | 31(万)
|
| [泾园二村绝版] 1室1厅1卫 | 33(万)
|
| [梅花一村] 2室1厅1卫 | 29.5(万)
|
| [塘南新村] 其他 | 162(万)
|
| [园区泾园中户] 3室2厅2卫 | 52.5(万)
|
| [园区莲香园贷] 2室1厅1卫 | 33.8(万)
|
| [园区古娄小户] 1室1厅1卫 | 27(万)
|
|
 |
|
| 求 购............................ 更多信息>>> |
 |
| [沧浪区] 1室1厅1卫 | 25~35(万)
|
| [沧浪区] 1室1厅1卫 | 25~35(万)
|
| [园区] 2室1厅1卫 | 20~25(万)
|
| [相城区] 2室1厅1卫 | 15~30(万)
|
| [] 其他 | 20~23(万)
|
| [沧浪区] 2室1厅1卫 | 0~0(万)
|
| [] 2室2厅1卫 | 90~90(万)
|
| [] 其他 | 0~0(万)
|
| [平江区] 2室1厅1卫 | 50~80(万)
|
| [] 2室2厅1卫 | 50~70(万)
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|